Productdetails:
|
Materiaal: | Melamine of ureumafgietselschroot | Andere naam: | UREUMtype II, HARS HET VERNIETIGEN MEDIA, SCHUREND MELAMINEtype III, |
---|---|---|---|
Gebruik: | Zand SCHUREND Vernietigen, | Kleur: | Zwart, Wit, Mengeling |
Vervoerpakket:: | Sterke Zak | Specificatie:: | 8-12#, 12-20#, 20-30#, 30-40#, 40-60#, 60-80#, 80-120#, 100-150# |
aangepast: | Ja | ||
Hoog licht: | Hoge Hydrophobicity-parel het vernietigen media,UREUMparel het vernietigen media,Het hoge met een laag bedekte frac zand van Hydrophobicity hars |
Heeft het ENERGIE JONGE bedrijf professioneel team aan de dienst voor klant.
Het hoge Met een laag bedekte Frac Zand van Hydrophobicity Hars, Parel het Vernietigen Duurzame Media
Hars Met een laag bedekt Frac-Zandvoordeel
geen-gifstof, geen stof
goede corrosiebescherming
meer hydrophobicity
goede adhesie
hoge elektriciteitsweerstand in vergelijking met andere systemen.
Onze productie passsed mil-dtl-85891b-2019.
Technische indicatoren:
Project | Technische index | |
TypeⅡ | TypeⅢ | |
Chloorinhoud | 1% | 1% |
PH waarde | 4-8 | 4-8 |
Geleidingsvermogen (us/cm) | 100 | 100 |
Bulkdichtheid (g/cm3) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Kleur | Het witte of Veelkleurige Mengen | Het witte of Veelkleurige Mengen |
Babbithardheid (HB a) | 54-62 | 64-72 |
Kwalitatieve analyse | De hars van het ureumformaldehyde | Melaminehars |
Het tarief van de verfverwijdering (vierkant voet/min) |
0,15 | 0,15 |
Initiatief (de Vierkante centimeter van mg) |
0,5 | 3 |
Consumptietarief (één cyclus) | 13% | 13% |
Granularity |
12-16# (1.701.20mm), 16-20# (1.200.85mm) 20-30# (0.850.60mm), 30-40# (0.600.43mm) 40-60# (0.430.25mm), 60-100# (0.250.15mm) |
Gebruik:
KLEUR: WIT, ZWART, MENGELING
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613285847507